| | | | | | |

| Großer Preis von Ungarn 2010 | | | |
| | Rennen - 01.08.2010 | | | |
| | | | | | |
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | |
| 01 | Mark Webber | Red Bull Racing / Renault | 1:41:05.571 | | |
| 02 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | 1:41:23.392 | + 17.821 | |
| 03 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | 1:41:24.823 | + 19.252 | |
| 04 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | 1:41:33.045 | + 27.474 | |
| 05 | Vitaly Petrov | Renault / Renault | 1:42:18.763 | + 1:13.192 | |
| 06 | Nico Hülkenberg | Williams / Cosworth | 1:42:22.294 | + 1:16.723 | |
| 07 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber / Ferrari | 1:41:06.407 | + 1 Runde | |
| 08 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | 1:41:07.854 | + 1 Runde | |
| 09 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber / Ferrari | 1:41:08.856 | + 1 Runde | |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams / Cosworth | 1:41:10.638 | + 1 Runde | |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes GP / Mercedes | 1:41:30.110 | + 1 Runde | |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso / Ferrari | 1:41:36.709 | + 1 Runde | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India / Mercedes | 1:41:37.358 | + 1 Runde | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing / Cosworth | 1:41:07.636 | + 3 Runden | |
| 15 | Jarno Trulli | Lotus Racing / Cosworth | 1:41:08.524 | + 3 Runden | |
| 16 | Timo Glock | Virgin Racing / Cosworth | 1:41:35.185 | + 3 Runden | |
| 17 | Bruno Senna | HRT F1 Team / Cosworth | 1:42:04.467 | + 3 Runden | |
| 18 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing / Cosworth | 1:42:03.173 | + 4 Runden | |
| 19 | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team / Cosworth | 1:42:33.460 | + 4 Runden | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| nicht klassifiziert: | | | | |
| | | | | | |
| Rd | Fahrer | Team / Motor | Ausfallgrund | |
| 01 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso / Ferrari | Motorschaden | |
| 15 | Adrian Sutil | Force India / Mercedes | Unfall | |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes GP / Mercedes | Rad verloren | |
| 23 | Robert Kubica | Renault / Renault | defekt | |
| 23 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | Getriebeschaden | |
| | | | | |
___________________________________________________________________________________________