| | | | | | |

| Großer Preis der Türkei 2010 | | | |
| | Rennen - 30.05.2010 | | | |
| | | | | | |
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | |
| 01 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | 1:28.47.620 | | |
| 02 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | 1:28.50.265 | + 2.645 | |
| 03 | Mark Webber | Red Bull Racing / Renault | 1:29.11.905 | + 24.285 | |
| 04 | Michael Schumacher | Mercedes GP / Mercedes | 1:29.18.730 | + 31.110 | |
| 05 | Nico Rosberg | Mercedes GP / Mercedes | 1:29.19.886 | + 32.266 | |
| 06 | Robert Kubica | Renault / Renault | 1:29.20.444 | + 32.824 | |
| 07 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | 1:29.24.255 | + 36.635 | |
| 08 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | 1:29.34.164 | + 46.544 | |
| 09 | Adrian Sutil | Force India / Mercedes | 1:29.36.649 | + 49.029 | |
| 10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber / Ferrari | 1:29.53.270 | + 1:05.650 | |
| 11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber / Ferrari | 1:29.53.564 | + 1:05.944 | |
| 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso / Ferrari | 1:29.55.420 | + 1:07.800 | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India / Mercedes | 1:28.56.806 | + 1 Runde | |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams / Cosworth | 1:28.59.057 | + 1 Runde | |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault / Renault | 1:29.25.954 | + 1 Runde | |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso / Ferrari | 1:29.44.682 | + 1 Runde | |
| 17 | Nico Hülkenberg | Williams / Cosworth | 1:29.54.170 | + 1 Runde | |
| 18 | Timo Glock | Virgin Racing / Cosworth | 1:29.03.005 | + 3 Runden | |
| 19 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing / Cosworth | 1:29.31.763 | + 3 Runden | |
| 20 | Karun Chandhok | HRT F1 Team / Cosowrth | 1:24.52.656 | + 6 Runden | |
| | | | | | |
| nicht klassifiziert: | | | | |
| | | | | | |
| Rd | Fahrer | Team / Motor | Ausfallgrund | |
| 35 | Jarno Trulli | Lotus Racing / Cosworth | Hydraulik defekt | |
| 36 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing / Cosworth | Hydraulik defekt | |
| 40 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | Unfall | |
| 46 | Bruno Senna | HRT F1 Team / Cosworth | defekt | |
___________________________________________________________________________________________