| Tippspiel-Wertung 2003 | |
| 01 | 126 | Sie-27 | |
| 02 | 121 | Brian.Warner | |
| 03 | 121 | Arktos | |
| 04 | 120 | bytegirl | |
| 05 | 119 | Tomstar4life | Hier geht's zur kompletten Wertung |
| | | | |
| | | | |
| Tippspiel-Wertung 2004 | |
| 01 | 165 | siam-kaetzchen | |
| 02 | 164 | D@nnyB0Y | |
| 03 | 161 | Timwuff | |
| 04 | 158 | neon | |
| 05 | 158 | Brian.Warner | Hier geht's zur kompletten Wertung |
| | | | |
| | | | |
| Tippspiel-Wertung 2005 | |
| 01 | 175 | Crazy A | |
| 02 | 170 | Gladiole1 | |
| 03 | 167 | Rosenblüte* | |
| 04 | 166 | D@nnyB0Y | |
| 05 | 160 | nobby007 | Hier geht's zur kompletten Wertung |
| | | | |
| | | | |
| Tippspiel-Wertung 2006 | |
| 01 | 196 | Bunny | |
| 02 | 188 | GAMEer | |
| 03 | 188 | Gladiole1 | |
| 04 | 187 | BFCmatze | |
| 05 | 185 | Cash | Hier geht's zur kompletten Wertung |
| | | | |
| | | | |
| Tippspiel-Wertung 2007 | |
| 01 | 289 | Road Devil | |
| 02 | 285 | Chefdenker | |
| 03 | 282 | KleineLöwin | |
| 04 | 271 | Cash | |
| 05 | 270 | hedeliem | Hier geht's zur kompletten Wertung |
| | | | |
| | | | |
| Tippspiel-Wertung 2008 | |
| 01 | 262 | Cash | |
| 02 | 260 | Chefdenker | |
| 03 | 249 | Psycho-Joe | |
| 04 | 247 | enibasregnal | |
| 05 | 243 | Tracker | Hier geht's zur kompletten Wertung |
| | | | |
| | | | |
| Tippspiel-Wertung 2009 | |
| 01 | 209 | RES | |
| 02 | 204 | Allmanach | |
| 03 | 201 | Chefdenker | |
| 04 | 201 | Psycho-Joe | |
| 05 | 199 | remake111 | Hier geht's zur kompletten Wertung |
| | | | Hier geht's zur Auswertung der einzelnen Rennen |
| | | | |
| Tippspiel-Wertung 2010 | |
| 01 | 231 | enibasregnal | |
| 02 | 228 | Gladiole1 | |
| 03 | 228 | santafee | |
| 04 | 227 | Thisi | |
| 05 | 226 | rollipit | Hier geht's zur kompletten Wertung |
| | | | Hier geht's zur Auswertung der einzelnen Rennen |
| | | | |
| Tippspiel-Wertung 2011 | |
| 01 | 260 | Putzteufel | |
| 02 | 257 | FHen1979 | |
| 03 | 254 | Gutlos | |
| 04 | 254 | DayDaxKiller | |
| 05 | 252 | PSS14 | Hier geht's zur kompletten Wertung |
| | | | Hier geht's zur Auswertung der einzelnen Rennen |