| | | | | |
| Bestzeiten der Testfahrten in Barcelona | (01.03.2012 - 04.03.2012) |
| | | | | Stand: 04.03.2012 |
| Platz | Fahrer | Team | Bestzeit | |
| 01 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:22.030 | |
| 02 | Sergio Perez | Sauber | 1:22.094 | |
| 03 | Jenson Button | McLaren | 1:22.103 | |
| 04 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:22.155 | |
05 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.250 | |
| 06 | Bruno Senna | Williams | 1:22.296 | |
| 07 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:22.312 | |
| 08 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.386 | |
| 09 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.413 | |
| 10 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.430 | |
| 11 | Paul Di Resta | Force India | 1:22.446 | |
| 12 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:22.630 | |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | 1:22.662 | |
| 14 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:22.795 | |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.932 | |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.939 | |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:23.126 | |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus | 1:23.252 | |
| 19 | Pastor Maldonado | Williams | 1:23.347 | |
| 20 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.351 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bestzeiten der Testfahrten in Barcelona | (21.02.2012 - 24.02.2012) |
| | | | | |
| Platz | Fahrer | Team | Bestzeit | |
| 01 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:22.312 | |
| 01 | Pastor Maldonado | Williams | 1:22.391 | |
| 03 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:22.608 | |
| 04 | Sergio Perez | Sauber | 1:22.648 | |
| 05 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.891 | |
| 06 | Paul Di Resta | Force India | 1:23.119 | |
| 07 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.180 | |
| 08 | Jenson Button | McLaren | 1:23.200 | |
| 09 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.384 | |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.563 | |
| 11 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.590 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:23.618 | |
| 13 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.774 | |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:23.792 | |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.843 | |
| 16 | Bruno Senna | Williams | 1:25.711 | |
| 17 | Valteri Bottas (T) | Williams | 1:25.738 | |
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:26.035 | |
| 19 | Timo Glock | Marussia* | 1:26.173 | |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:26.605 | |
| 21 | Romain Grosjean | Lotus | 1:26.809 | |
| 22 | Charles Pic | Marussia* | 1:27.343 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bestzeiten der Testfahrten in Jerez | (07.02.2012 - 10.02.2012) |
| | | | | |
| Platz | Fahrer | Team | Bestzeit | |
| 01 | Nico Rosberg | Mercedes* | 1:17.613 | |
| 02 | Romain Grosjean | Lotus | 1:18.419 | |
| 03 | Michael Schumacher | Mercedes* | 1:18.561 | |
| 04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.877 | |
| 05 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:19.184 | |
| 06 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:19.297 | |
| 07 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:19.464 | |
| 08 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:19.587 | |
| 09 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:19.597 | |
| 10 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:19.670 | |
| 11 | Sergio Perez | Sauber | 1:19.770 | |
| 12 | Paul Di Resta | Force India | 1:19.772 | |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:19.834 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:19.977 | |
| 15 | Bruno Senna | Williams | 1:20.132 | |
| 16 | Jules Bianchi (T) | Force India | 1:20.221 | |
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.454 | |
| 18 | Jenson Button | McLaren | 1:20.688 | |
| 19 | Pastor Maldonado | Williams | 1:21.197 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:21.518 | |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT* | 1:22.128 | |
| 22 | Jarno Trulli | Caterham | 1:22.198 | |
| 23 | G. van der Garde (T) | Caterham | 1:23.324 | |
| | | | | |
* Vorjahresauto
(T) Testfahrer
___________________________________________________________________________________________