Team Lotus
| | | | | | |
| Nationalität | | Malaysia | | | |
| Gründungsjahr | | 2009 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| Statistiken | | | |
| | | | | | | | |
| 1. Rennen | | 14.03.2010 | | | | | |
| letztes Rennen | | 27.11.2011 | | | | | |
| 1. Punkte | | - | | | | | |
| 1. Pole | | - | | | | | |
| 1. Sieg | | - | | | | | |
| bestes Rennergebnis | | 12. Platz | | | | | |
| GP-Starts | | 38 | | | | | |
| Poles | | 0 | | | | | |
| GP-Siege | | 0 | | | | | |
| WM-Titel | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
F1-Chronik
siehe auch: Caterham F1 Team
Alle Ergebnisse, Fahrer und Teams der Jahre 2000 bis heute findest du in der F1-History
___________________________________________________________________________________________