| | | | | |

| Großer Preis von Ungarn 2010 | | | |
| | Startaufstellung | | | |
| | | | | | |
| 01 | Sebastian Vettel | | | | Startaufstellung |
| | Red Bull Racing | | 02 | Mark Webber | Rennen |
| | 1:18.773 | | | Red Bull Racing | |
| | | | | 1:19.184 | |
| 03 | Fernando Alonso | | | | |
| | Ferrari | | 04 | Felipe Massa | |
| | 1:19.987 | | | Ferrari | |
| | | | | 1:20.331 | |
| 05 | Lewis Hamilton | | | | |
| | McLaren | | 06 | Nico Rosberg | |
| | 1:20.499 | | | Mercedes GP | |
| | | | | 1:21.082 | |
| 07 | Vitaly Petrov | | | | |
| | Renault | | 08 | Robert Kubica | |
| | 1:21.229 | | | Renault | |
| | | | | 1:21.328 | |
| 09 | Pedro de la Rosa | | | | |
| | BMW Sauber | | 10 | Nico Hülkenberg | |
| | 1:21.411 | | | Williams | |
| | | | | 1:21.710 | |
| 11 | Jenson Button | | | | |
| | McLaren | | 12 | Rubens Barrichello | |
| | 1:21.292 | | | Williams | |
| | | | | 1:21.331 | |
| 13 | Adrian Sutil | | | | |
| | Force India | | 14 | Michael Schumacher | |
| | 1:21.517 | | | Mercedes GP | |
| | | | | 1:21.630 | |
| 15 | Sebastien Buemi | | | | |
| | Toro Rosso | | 16 | Vitantonio Liuzzi | |
| | 1:21.897 | | | Force India | |
| | | | | 1:21.927 | |
| 17 | Jaime Alguersuari | | | | |
| | Toro Rosso | | 18 | Timo Glock | |
| | 1:21.998 | | | Virgin Racing | |
| | | | | 1:24.050 | |
| 19 | Heikki Kovalainen | | | | |
| | Lotus Racing Racing | | 20 | Jarno Trulli | |
| | 1:24.120 | | | Lotus Racing | |
| | | | | 1:24.199 | |
| 21 | Lucas Di Grassi | | | | |
| | Virgin Racing | | 22 | Bruno Senna | |
| | 1:25.118 | | | HRT F1 Team | |
| | | | | 1:26.391 | |
| 23 | Kamui Kobayashi* | | | | |
| | BMW Sauber | | 24 | Sakon Yamamoto | |
| | 1:22.222 | | | HRT F1 Team | |
| | | | | 1:26.453 | |
| | | | | | |
| | * + 5 Startplätze wegen | | | | |
| | verpasstem Wiegen | | | | |
___________________________________________________________________________________________