| | | | | | |

| Großer Preis von Spanien 2010 | | | |
| | Rennen - 09.05.2010 | | | |
| | | | | | |
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | |
| 01 | Mark Webber | Red Bull Racing / Renault | 1:35:44.101 | | |
| 02 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | 1:36:08.166 | + 24.065 | |
| 03 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | 1:36:35.439 | + 51.338 | |
| 04 | Michael Schumacher | Mercedes GP / Mercedes | 1:36:46.296 | + 1:02.195 | |
| 05 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | 1:36:47.829 | + 1:03.728 | |
| 06 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | 1:36:49.868 | + 1:05.767 | |
| 07 | Adrian Sutil | Force India / Mercedes | 1:36:57.042 | + 1:12.941 | |
| 08 | Robert Kubica | Renault / Renault | 1:36:57.778 | + 1:13.677 | |
| 09 | Rubens Barrichello | Williams / Cosworth | 1:36:04.378 | + 1 Runde | |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso / Ferrari | 1:36:13.288 | + 1 Runde | |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault / Renault | 1:36:20.307 | + 1 Runde | |
| 12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber / Ferrari | 1:36:21.168 | + 1 Runde | |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes GP / Mercedes | 1:36:41.080 | + 1 Runde | |
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | 1:32:59.272 | + 2 Runden | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India / Mercedes | 1:35:09.944 | + 2 Runden | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Williams / Cosworth | 1:35:44.518 | + 2 Runden | |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus Racing / Cosworth | 1:37:09.713 | + 3 Runden | |
| 18 | Timo Glock | Virgin Racing / Cosworth | 1:37:11.174 | + 3 Runden | |
| 19 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing / Cosworth | 1:37:00.618 | + 4 Runden | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| nicht klassifiziert: | | | | |
| | | | | | |
| Rd | Fahrer | Team / Motor | Ausfallgrund | |
| 00 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing / Cosworth | nicht gestartet | |
| 01 | Bruno Senna | HRT F1 Team / Cosworth | Dreher | |
| 18 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber / Ferrari | defekt | |
| 27 | Karun Chandhok | HRT F1 Team / Cosworth | defekt | |
| 42 | Sebastien Buemi | Toro Rosso / Ferrari | defekt | |
| | | | | |
___________________________________________________________________________________________