Sauber F1 Team
| Wichtige Persönlichkeiten | | Fahrer 2012 | |
| | | | | | | | |
| Teamchef | | Peter Sauber | | Startnummer 14 | | Kamui Kobayashi | |
| Technischer Direktor | | James Key | | Startnummer 15 | | Sergio Perez | |
| Teammanager | | Beat Zehnder | | | | | |
| Chefingenieur | | Gianpaolo Dall'ara | | Testfahrer | | Esteban Gutierrez | |
| Chefdesigner | | Christoph Zimmermann | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Statistiken | | Fahrzeug 2012 | |
| | | | | | | | |
| 1. Rennen | | 14.03.1993 | | Chassis | | Sauber C31 | |
| 1. Punkte | | 14.03.1993 | | Motor | | Ferrari 2.4 V8 | |
| 1. Pole | | | | Reifen | | Pirelli | |
| 1. Sieg | | | | | | | |
| bestes Rennergebnis | | 3. | | | | | |
| GP-Starts | | 235 | | | | | |
| Poles | | 0 | | | | | |
| GP-Siege | | 0 | | | | | |
| WM-Titel | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
F1-Chronik
siehe auch BMW Sauber F1 Team
Alle Ergebnisse, Fahrer und Teams der Jahre 2000 bis heute findest du in der F1-History
___________________________________________________________________________________________