Mercedes AMG Petronas F1 Team
| Wichtige Persönlichkeiten | | Fahrer 2012 | |
| | | | | | | | |
| Teamchef | | Ross Brawn | | Startnummer 07 | | Michael Schumacher | |
| Technischer Direktor | | Bob Bell | | Startnummer 08 | | Nico Rosberg | |
| Teammanager | | Ron Meadows | | | | | |
| Chefingenieur | | Steve Clark | | | | | |
| Motorsportdirektor | | Norbert Haug | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Statistiken | | Fahrzeug 2012 | |
| | | | | | | | |
| 1. Rennen | | 14.03.2010 | | Chassis | | Mercedes F1 W03 | |
| 1. Punkte | | 14.03.2010 | | Motor | | Mercedes-Benz 2.4 V8 | |
| 1. Pole | | | | Reifen | | Pirelli | |
| 1. Sieg | | | | | | | |
| bestes Rennergebnis | | 3. Platz | | | | | |
| GP-Starts | | 38 | | | | | |
| Poles | | 0 | | | | | |
| GP-Siege | | 0 | | | | | |
| WM-Titel | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
F1-Chronik
siehe auch: Brawn GP
Alle Ergebnisse, Fahrer und Teams der Jahre 2000 bis heute findest du in der F1-History
___________________________________________________________________________________________