Marussia F1 Team
| Wichtige Persönlichkeiten | | Fahrer 2012 | |
| | | | | | | | |
| Teamchef | | John A. Booth | | Startnummer 24 | | Timo Glock | |
| Technischer Direktor | | Pat Symonds | | Startnummer 25 | | Charles Pic | |
| Renndirektor | | Graeme Lowden | | | | | |
| Chefingenieur | | Mark Herd | | Testfahrerin | | Maria De Villota | |
| Vorstandschef | | Etienne de Villiers | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Statistiken | | Fahrzeug 2012 | |
| | | | | | | | |
| 1. Rennen | | | | Chassis | | MR01 | |
| 1. Punkte | | | | Motor | | Cosworth | |
| 1. Pole | | | | Reifen | | Pirelli | |
| 1. Sieg | | | | | | | |
| bestes Rennergebnis | | | | | | | |
| GP-Starts | | 0 | | | | | |
| Poles | | 0 | | | | | |
| GP-Siege | | 0 | | | | | |
| WM-Titel | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
F1-Chronik
| Saison | | Motor | GP | Pkt | Platz | | Fahrer | GP | Pkt | Platz | |
| | | | | | | | | | | | |
siehe auch: Virgin Racing
Alle Ergebnisse, Fahrer und Teams der Jahre 2000 bis heute findest du in der F1-History
___________________________________________________________________________________________