| | | | | | |

| Großer Preis von Malaysia 2010 | | | |
| | Rennen - 04.04.2010 | | | |
| | | | | | |
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | |
| 01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | 1:33.48.412 | | |
| 02 | Mark Webber | Red Bull Racing / Renault | 1:33.53.261 | + 0:04.849 | |
| 03 | Nico Rosberg | Mercedes GP / Mercedes | 1:34.01.916 | + 0:13.504 | |
| 04 | Robert Kubica | Renault / Renault | 1:34.07.001 | + 0:18.589 | |
| 05 | Adrian Sutil | Force India / Mercedes | 1:34.09.471 | + 0:21.059 | |
| 06 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | 1:34.11.883 | + 0:23.471 | |
| 07 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | 1:34.15.480 | + 0:27.068 | |
| 08 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | 1:34.26.330 | + 0:37.918 | |
| 09 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso / Ferrari | 1:34.59.014 | + 1:10.602 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Williams / Cosworth | 1:35.01.811 | + 1:13.399 | |
| 11 | Sebastien Buemi | Toro Rosso / Ferrari | 1:35.07.350 | + 1:18.938 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams / Cosworth | 1:34.30.307 | + 1 Runde | |
| 13 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | 1:31.05.241 | + 2 Runden | |
| 14 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing / Cosworth | 1:35.03.483 | + 3 Runden | |
| 15 | Karun Chandhok | HRT F1 Team / Cosworth | 1:35.21.231 | + 3 Runden | |
| 16 | Bruno Senna | HRT F1 Team / Cosworth | 1:34.17.980 | + 4 Runden | |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus Racing / Cosworth | 1:34.15.642 | + 5 Runden | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| nicht klassifiziert: | | | | |
| | | | | | |
| Rd | Fahrer | Team / Motor | Ausfallgrund | |
| 00 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber / Ferrari | nicht gestartet (defekt) | |
| 05 | Timo Glock | Virgin Racing / Cosworth | Unfall | |
| 09 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber / Ferrari | Motorschaden | |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes GP / Mercedes | lose Radmutter | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India / Mercedes | defekt | |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing / Cosworth | defekt | |
| 34 | Vitaly Petrov | Renault / Renault | Getriebe | |
| | | | | |
___________________________________________________________________________________________