| | | | | | |

| Großer Preis von Kanada 2010 | | | |
| | Rennen - 13.06.2010 | | | |
| | | | | | |
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | |
| 01 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | 1:33.53.456 | | |
| 02 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | 1:33.55.710 | + 2.254 | |
| 03 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | 1:34.02.670 | + 9.214 | |
| 04 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | 1:34.31.273 | + 37.817 | |
| 05 | Mark Webber | Red Bull Racing / Renault | 1:34.32.747 | + 39.291 | |
| 06 | Nico Rosberg | Mercedes GP / Mercedes | 1:34.49.540 | + 56.084 | |
| 07 | Robert Kubica | Renault / Renault | 1:34.50.756 | + 57.300 | |
| 08 | Sebastien Buemi | Toro Rosso / Ferrari | 1:34.38.435 | + 1 Runde | |
| 09 | Vitantonio Liuzzi | Force India / Mercedes | 1:34.42.634 | + 1 Runde | |
| 10 | Adrian Sutil | Force India / Mercedes | 1:34.43.991 | + 1 Runde | |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes GP / Mercedes | 1:34.44.747 | + 1 Runde | |
| 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso / Ferrari | 1:34.46.635 | + 1 Runde | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Williams / Cosworth | 1:34.47.422 | + 1 Runde | |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams / Cosworth | 1:34.48.538 | + 1 Runde | |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | 1:35.15.971 | + 1 Runde | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing / Cosworth | 1:35.04.808 | + 2 Runden | |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault / Renault | 1:35.05.361 | + 2 Runden | |
| 18 | Karun Chandhok | HRT F1 Team / Cosworth | 1:34.04.900 | + 4 Runden | |
| 19 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing / Cosworth | 1:33.59.377 | + 5 Runden | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| nicht klassifiziert: | | | | |
| | | | | | |
| Rd | Fahrer | Team / Motor | Ausfallgrund | |
| 02 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber / Ferrari | Unfall | |
| 15 | Bruno Senna | HRT F1 Team / Cosworth | defekt | |
| 32 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber / Ferrari | Motorschaden | |
| 47 | Jarno Trulli | Lotus Racing / Cosworth | defekt | |
| 55 | Timo Glock | Virgin Racing / Cosworth | defekt | |
| | | | | |
___________________________________________________________________________________________