| | | | | | |

| Großer Preis von Japan 2010 | | | |
| | Rennen - 10.10.2010 | | | |
| | | | | | |
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | |
| 01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | 1:30:27.323 | | |
| 02 | Mark Webber | Red Bull Racing / Renault | 1:30:28.228 | | |
| 03 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | 1:30:30.044 | | |
| 04 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | 1:30.40.845 | | |
| 05 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | 1:31:06.918 | | |
| 06 | Michael Schumacher | Mercedes GP / Mercedes | 1:31:27.256 | | |
| 07 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber / Ferrari | 1:31:31.361 | | |
| 08 | Nick Heidfeld | BMW Sauber / Ferrari | 1:31:36.971 | | |
| 09 | Rubens Barrichello | Williams / Cosworth | 1:31:38.169 | | |
| 10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso / Ferrari | 1:31:40.129 | | |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso / Ferrari | 1:30:33.120 | + 1 Runde | |
| 12 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing / Cosworth | 1:32:07.726 | + 1 Runde | |
| 13 | Jarno Trulli | Lotus Racing / Cosworth | 1:31:30.576 | + 2 Runden | |
| 14 | Timo Glock | Virgin Racing / Cosworth | 1:32:00.772 | + 2 Runden | |
| 15 | Bruno Senna | HRT F1 Team / Cosworth | 1:32:02.330 | + 2 Runden | |
| 16 | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team / Cosworth | 1:31:10.190 | + 3 Runden | |
| 17 | Nico Rosberg | Mercedes GP / Mercedes | 1:21:52.769 | + 6 Runden | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| nicht klassifiziert: | | | | |
| | | | | | |
| Rd | Fahrer | Team / Motor | Ausfallgrund | |
| 00 | Nico Hülkenberg | Williams / Cosworth | Unfall | |
| 00 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | Unfall | |
| 00 | Vitaly Petrov | Renault / Renault | Unfall | |
| 00 | Vitantonio Liuzzi | Force India / Mercedes | Unfall | |
| 00 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing / Cosworth | Unfall | |
| 02 | Robert Kubica | Renault / Renault | Rad verloren | |
| 44 | Adrian Sutil | Force India / Mercedes | Motorschaden | |
| | | | | |
___________________________________________________________________________________________