
| Großer Preis von Italien | |
| | Autodromo di Monza - Monza | |
| | | |
Streckeninformationen | | | | | |
| | | | | | |
| Rundenanzahl: | 53 | | | | |
| Rundenlänge: | 5,793 km | | | | |
| Streckenlänge: | 306,720 km | | | | |
| 1. Rennen: | 1950 | | | www.monzanet.it | |
| Ergebnisse 2012 | | | | | |
| | | | | | |
| Zeitplan | Session | Fahrer | Team | | |
| 07.09.2012 - 10:00 Uhr | 1. freies Training | | | | |
| 07.09.2012 - 14:00 Uhr | 2. freies Training | | | | |
| 08.09.2012 - 11:00 Uhr | 3. freies Training | | | | |
| 08.09.2012 - 14:00 Uhr | Qualifying | | | | |
| 09.09.2012 - 14:00 Uhr | Rennen | | | | |
Alle Ergebnisse, Fahrer und Teams der Jahre 2000 bis heute findest du in der F1-History
___________________________________________________________________________________________