| | | | | | |

| Großer Preis von Italien 2010 | | | |
| | Rennen - 12.09.2010 | | | |
| | | | | | |
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | |
| 01 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | 1:16:24.572 | | |
| 02 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | 1:16:27.510 | + 2.938 | |
| 03 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | 1:16:28.795 | + 4.223 | |
| 04 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | 1:16.52.768 | + 28.196 | |
| 05 | Nico Rosberg | Mercedes GP / Mercedes | 1:16:54.514 | + 29.942 | |
| 06 | Mark Webber | Red Bull Racing / Renault | 1:16:55.848 | + 31.276 | |
| 07 | Nico Hülkenberg | Williams / Cosworth | 1:16:57.384 | + 32.812 | |
| 08 | Robert Kubica | Renault / Renault | 1:16:58.600 | + 34.028 | |
| 09 | Michael Schumacher | Mercedes GP / Mercedes | 1:17:09.520 | + 44.948 | |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams / Cosworth | 1:17:28.785 | + 1:04.213 | |
| 11 | Sebastien Buemi | Toro Rosso / Ferrari | 1:17:29.628 | + 1:05.056 | |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India / Mercedes | 1:17:30.678 | + 1:06.106 | |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault / Renault | 1:17:43.491 | + 1:18.919 | |
| 14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber / Ferrari | 1:16:34.616 | + 1 Runde | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso / Ferrari | 1:16:41.580 | + 1 Runde | |
| 16 | Adrian Sutil | Force India / Mercedes | 1:16:41.994 | + 1 Runde | |
| 17 | Timo Glock | Virgin Racing / Cosworth | 1:16:48.751 | + 2 Runden | |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing / Cosworth | 1:16:51.146 | + 2 Runden | |
| 19 | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team / Cosworth | 1:17:46.321 | + 2 Runden | |
| 20 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing / Cosworth | 1:16:22.383 | + 3 Runden | |
| | | | | | |
| nicht klassifiziert: | | | | |
| | | | | | |
| Rd | Fahrer | Team / Motor | Ausfallgrund | |
| 01 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | Radaufhängung gebrochen | |
| 01 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber / Ferrari | defekt | |
| 11 | Bruno Senna | HRT F1 Team / Cosworth | defekt | |
| 46 | Jarno Trulli | Lotus Racing / Cosworth | Motorschaden | |
___________________________________________________________________________________________