
| Großer Preis von Indien | |
| | Jaypee Int. Race Circuit - Neu Delhi | |
| | | |
Streckeninformationen | | | | | |
| | | | | | |
| Rundenanzahl: | 60 | | | | |
| Rundenlänge: | 5,137 km | | | | |
| Streckenlänge: | 308,220 km | | | | |
| 1. Rennen: | 2011 | | | | |
| Ergebnisse 2012 | | | | | |
| | | | | | |
| Zeitplan | Session | Fahrer | Team | | |
| 26.10.2012 - 06:30 Uhr | 1. freies Training | | | | |
| 26.10.2012 - 10:30 Uhr | 2. freies Training | | | | |
| 27.10.2012 - 07:30 Uhr | 3. freies Training | | | | |
| 27.10.2012 - 10:30 Uhr | Qualifying | | | | |
| 28.10.2012 - 10:30 Uhr | Rennen | | | | |
Alle Ergebnisse, Fahrer und Teams der Jahre 2000 bis heute findest du in der F1-History
___________________________________________________________________________________________