| | | | | | |

| Großer Preis von Großbritannien 2010 | | | |
| | Rennen - 11.07.2010 | | | |
| | | | | | |
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | |
| 01 | Mark Webber | Red Bull Racing / Renault | 1:24.38.200 | | |
| 02 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | 1:24.39.560 | + 1.360 | |
| 03 | Nico Rosberg | Mercedes GP / Mercedes | 1:24.59.507 | + 21.307 | |
| 04 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | 1:25.00.186 | + 21.986 | |
| 05 | Rubens Barrichello | Williams / Cosworth | 1:25.09.656 | + 31.456 | |
| 06 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber / Ferrari | 1:25.10.371 | + 32.171 | |
| 07 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | 1:25.14.934 | + 36.734 | |
| 08 | Adrian Sutil | Force India / Mercedes | 1:25.19.132 | + 40.932 | |
| 09 | Michael Schumacher | Mercedes GP / Mercedes | 1:25.19.799 | + 41.599 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Williams / Cosworth | 1:25.20.212 | + 42.012 | |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India / Mercedes | 1:25.20.659 | + 42.459 | |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso / Ferrari | 1:25.25.827 | + 47.627 | |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault / Renault | 1:25.37.574 | + 59.374 | |
| 14 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | 1:25.40.585 | + 1:02.385 | |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | 1:25.45.689 | + 1.07.489 | |
| 16 | Jarno Trulli | Lotus Racing / Cosworth | 1:26.13.365 | + 1 Runde | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing / Cosworth | 1:26.13.616 | + 1 Runde | |
| 18 | Timo Glock | Virgin Racing / Cosworth | 1.24.38.350 | + 2 Runden | |
| 19 | Karun Chandhok | HRT F1 Team / Cosworth | 1:25.36.238 | + 2 Runden | |
| 20 | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team / Cosworth | 1:25.36.857 | + 2 Runden | |
| | | | | | |
| nicht klassifiziert: | | | | |
| | | | | | |
| Rd | Fahrer | Team / Motor | Ausfallgrund | |
| 09 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing / Cosworth | defekt | |
| 19 | Robert Kubica | Renault / Renault | defekt | |
| 29 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber / Ferrari | defekt | |
| 44 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso / Ferrari | defekt | |
___________________________________________________________________________________________