| | | | | | |

| Großer Preis von Ungarn 2011 | | | |
| | Rennen - 31.07.2011 | | | |
| | | | | | |
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | |
| 01 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | 1:46.42.337 | | |
| 02 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | 1:46.45.925 | + 3.588 | |
| 03 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | 1:47.02.156 | + 19.819 | |
| 04 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | 1:47.30.675 | + 48.338 | |
| 05 | Mark Webber | Red Bull Racing / Renault | 1:47.32.079 | + 49.742 | |
| 06 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | 1:48.08.513 | + 1:23.176 | |
| 07 | Paul di Resta | Force India / Mercedes | 1:47.33.222 | + 1 Runde | |
| 08 | Sebastien Buemi | Toro Rosso / Ferrari | 1:47.34.154 | + 1 Runde | |
| 09 | Nico Rosberg | Mercedes GP / Mercedes | 1:47.34.736 | + 1 Runde | |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso / Ferrari | 1:47.41.807 | + 1 Runde | |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team / Ferrari | 1:48.01.397 | + 1 Runde | |
| 12 | Vitaly Petrov | Lotus-Renault / Renault | 1:48.03.493 | + 1 Runde | |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams / Cosworth | 1:47.03.295 | + 2 Runden | |
| 14 | Adrian Sutil | Force India / Mercedes | 1:47.39.661 | + 2 Runden | |
| 15 | Sergio Perez | Sauber F1 Team / Ferrari | 1:47.42.320 | + 2 Runden | |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams / Cosworth | 1:47.50.742 | + 2 Runden | |
| 17 | Timo Glock | Virgin Racing / Cosworth | 1:46.58.179 | + 4 Runden | |
| 18 | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team / Cosworth | 1:47.37.531 | + 4 Runden | |
| 19 | Jerome d'Ambrosio | Virgin Racing / Cosworth | 1:46.59.876 | + 5 Runden | |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team / Cosworth | 1:47.19.517 | + 5 Runden | |
| | | | | | |
| nicht klassifiziert: | | | | |
| | | | | | |
| Rd | Fahrer | Team / Motor | Ausfallgrund | |
| 17 | Jarno Trulli | Team Lotus / Renault | Ölleck | |
| 23 | Nick Heidfeld | Lotus Renault / Renault | Feuer | |
| 26 | Michael Schumacher | Mercedes GP / Mercedes | Getriebedefekt | |
| 55 | Heikki Kovalainen | Team Lotus / Renault | Wasserleck | |
___________________________________________________________________________________________