| | | | | | |

| Großer Preis von Europa 2010 | | | |
| | Rennen - 27.06.2010 | | | |
| | | | | | |
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | |
| 01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | 1:40:29.571 | | |
| 02 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | 1:40:34.613 | + 5.042 | |
| 03 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | 1:40:42.229 | + 12.658 | |
| 04 | Rubens Barrichello | Williams / Cosworth | 1:40:55.198 | + 25.627 | |
| 05 | Robert Kubica | Renault / Renault | 1:40:56.693 | + 27.122 | |
| 06 | Adrian Sutil | Force India / Mercedes | 1:40:59.739 | + 30.168 | |
| 07 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber / Ferrari | 1:41:00.536 | + 30.965 | |
| 08 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | 1:41:02.380 | + 32.809 | |
| 09 | Sebastien Buemi | Toro Rosso / Ferrari | 1:41:05.870 | + 36.299 | |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes GP / Mercedes | 1:41:13.953 | + 44.382 | |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | 1:41:16.192 | + 46.621 | |
| 12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber / Ferrari | 1:41:16.985 | + 47.414 | |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso / Ferrari | 1:41:17.810 | + 48.239 | |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault / Renault | 1:41:17.858 | + 48.287 | |
| 15 | Michael Schumacher | Mercedes GP / Mercedes | 1:41:18.397 | + 48.826 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India / Mercedes | 1:41:20.461 | + 50.890 | |
| 17 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing / Cosworth | 1:41:59.858 | + 1 Runde | |
| 18 | Karun Chandhok | HRT F1 Team / Cosworth | 1:40:37.870 | + 2 Runden | |
| 19 | Timo Glock | Virgin Racing / Cosworth | 1:40:53.767 | + 2 Runden | |
| 20 | Bruno Senna | HRT F1 Team / Cosworth | 1:41:07.902 | + 2 Runden | |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus Racing / Cosworth | 1:41:42.171 | + 4 Runden | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| nicht klassifiziert: | | | | |
| | | | | | |
| Rd | Fahrer | Team / Motor | Ausfallgrund | |
| 08 | Mark Webber | Red Bull Racing / Renault | Unfall | |
| 08 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing / Cosworth | Unfall | |
| 49 | Nico Hülkenberg | Williams / Cosworth | Reifenschaden | |
| | | | | |
___________________________________________________________________________________________