| | | | | | |

| Großer Preis von Deutschland 2010 | | | |
| | Rennen - 25.07.2010 | | | |
| | | | | | |
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | |
| 01 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | 1:27:38.864 | | |
| 02 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | 1:27:43.060 | + 4.196 | |
| 03 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | 1:27:43.985 | + 5.121 | |
| 04 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | 1:28:05.760 | + 26.896 | |
| 05 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | 1:28:08.346 | + 29.482 | |
| 06 | Mark Webber | Red Bull Racing / Renault | 1:28:22.470 | + 43.606 | |
| 07 | Robert Kubica | Renault / Renault | 1:27:44.899 | + 1 Runde | |
| 08 | Nico Rosberg | Mercedes GP / Mercedes | 1:27:47.541 | + 1 Runde | |
| 09 | Michael Schumacher | Mercedes GP / Mercedes | 1:27:50.738 | + 1 Runde | |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault / Renault | 1:27:55.114 | + 1 Runde | |
| 11 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber / Ferrari | 1:27:56.373 | + 1 Runde | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams / Cosworth | 1:27:58.027 | + 1 Runde | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Williams / Cosworth | 1:27:58.676 | + 1 Runde | |
| 14 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber / Ferrari | 1:28:22.985 | + 1 Runde | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso / Ferrari | 1:28:40.457 | + 1 Runde | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India / Mercedes | 1:27:52.031 | + 2 Runden | |
| 17 | Adrian Sutil | Force India / Mercedes | 1:28:02.328 | + 2 Runden | |
| 18 | Timo Glock | Virgin Racing / Cosworth | 1:28:22.856 | + 3 Runden | |
| 19 | Bruno Senna | HRT F1 Team / Cosworth | 1:28:10.760 | + 4 Runden | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| nicht klassifiziert: | | | | |
| | | | | | |
| Rd | Fahrer | Team / Motor | Ausfallgrund | |
| 01 | Sebastien Buemi | Toro Rosso / Ferrari | Unfall | |
| 03 | Jarno Trulli | Lotus Racing / Cosworth | Getriebe defekt | |
| 19 | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team / Cosworth | defekt | |
| 50 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing / Cosworth | defekt | |
| 56 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing / Cosworth | Unfall | |
| | | | | |
___________________________________________________________________________________________