| | | | | | |

| Großer Preis von China 2010 | | | |
| | Rennen - 18.04.2010 | | | |
| | | | | | |
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | |
| 01 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | 1:46.42.163 | | |
| 02 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | 1:46.43.693 | + 0:01.530 | |
| 03 | Nico Rosberg | Mercedes GP / Mercedes | 1:46:51.647 | + 0:09.484 | |
| 04 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | 1:46.54.032 | + 0:11.869 | |
| 05 | Robert Kubica | Renault / Renault | 1:47:04.376 | + 0:22.213 | |
| 06 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | 1:47:15.473 | + 0:33.310 | |
| 07 | Vitaly Petrov | Renault / Renault | 1:47:29.763 | + 0:47.600 | |
| 08 | Mark Webber | Red Bull Racing / Renault | 1:47:34.535 | + 0:52.172 | |
| 09 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | 1:47:39.959 | + 0:57.767 | |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP / Mercedes | 1:47:43.912 | + 1:01.749 | |
| 11 | Adrian Sutil | Force India / Mercedes | 1:47:45.037 | + 1:02.874 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams / Cosworth | 1:47:45.828 | + 1:03.665 | |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso / Ferrari | 1:47:53.579 | + 1:11.416 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing / Cosworth | 1:47:52.460 | + 1 Runde | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Williams / Cosworth | 1:48:01.537 | + 1 Runde | |
| 16 | Bruno Senna | HRT Racing / Cosworth | 1:48:28.179 | + 1 Runde | |
| 17 | Karun Chandhok | HRT Racing / Cosworth | 1:47.39.011 | + 2 Runden | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| nicht klassifiziert: | | | | |
| | | | | | |
| Rd | Fahrer | Team / Motor | Ausfallgrund | |
| 00 | Timo Glock | Virgin Racing / Cosworth | nicht gestartet (Motor) | |
| 01 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber / Ferrari | Unfall | |
| 01 | Sebastien Buemi | Toro Rosso / Ferrari | Unfall | |
| 01 | Vitantonio Liuzzi | Force India / Mercedes | Unfall | |
| 09 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber / Ferrari | Motorschaden | |
| 10 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing / Cosworth | defekt | |
| 26 | Jarno Trulli | Lotus Racing / Cosworth | Hydraulik defekt | |
| | | | | |
___________________________________________________________________________________________