Caterham F1 Team
| Wichtige Persönlichkeiten | | Fahrer 2012 | |
| | | | | | | | |
| Teamchef | | Tony Fernandes | | Startnummer 20 | | Heikki Kovalainen | |
| Technischer Direktor | | Mark Smith | | Startnummer 21 | | Vitaly Petrov | |
| Geschäftsführer | | Riad Asmat | | | | | |
| Chefingenieur | | Jody Egginton | | Testfahrer | | Giedo van der Garde | |
| Chefdesigner | | Lewis Butler | | Testfahrer | | Alexander Rossi | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Statistiken | | Fahrzeug 2012 | |
| | | | | | | | |
| 1. Rennen | | | | Chassis | | Caterham CT01 | |
| 1. Punkte | | | | Motor | | Renault 2.4 V8 | |
| 1. Pole | | | | Reifen | | Pirelli | |
| 1. Sieg | | | | | | | |
| bestes Rennergebnis | | | | | | | |
| GP-Starts | | 0 | | | | | |
| Poles | | 0 | | | | | |
| GP-Siege | | 0 | | | | | |
| WM-Titel | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
F1-Chronik
| Saison | | Motor | GP | Pkt | Platz | | Fahrer | GP | Pkt | Platz | |
| | | | | | | | | | | | |
siehe auch: Team Lotus
Alle Ergebnisse, Fahrer und Teams der Jahre 2000 bis heute findest du in der F1-History
___________________________________________________________________________________________