Brawn GP
| | | | | | |
| Nationalität | | Großbritannien | | | |
| Gründungsjahr | | 2009 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | |
| Statistiken | | | |
| | | | | | | | |
| 1. Rennen | | 29.03.2009 | | | | | |
| letztes Rennen | | 01.11.2009 | | | | | |
| 1. Punkte | | 29.03.2009 | | | | | |
| 1. Pole | | 29.03.2009 | | | | | |
| 1. Sieg | | 29.03.2009 | | | | | |
| bestes Rennergebnis | | 1. Platz | | | | | |
| GP-Starts | | 17 | | | | | |
| Poles | | 5 | | | | | |
| GP-Siege | | 8 | | | | | |
| WM-Titel | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | |
F1-Chronik
Alle Ergebnisse, Fahrer und Teams der Jahre 2000 bis heute findest du in der F1-History
___________________________________________________________________________________________