
| Großer Preis von Brasilien | |
| | Autodromo José Carlos Pace - Sao Paulo | |
| | | |
Streckeninformationen | | | | | |
| | | | | | |
| Rundenanzahl: | 71 | | | | |
| Rundenlänge: | 4,309 km | | | | |
| Streckenlänge: | 305,909 km | | | | |
| 1. Rennen: | 1973 | | | www.gpbrasil.com | |
| Ergebnisse 2012 | | | | | |
| | | | | | |
| Zeitplan | Session | Fahrer | Team | | |
| 23.11.2012 - 13:00 Uhr | 1. freies Training | | | | |
| 23.11.2012 - 17:00 Uhr | 2. freies Training | | | | |
| 24.11.2012 - 14:00 Uhr | 3. freies Training | | | | |
| 24.11.2012 - 17:00 Uhr | Qualifying | | | | |
| 25.11.2012 - 17:00 Uhr | Rennen | | | | |
Alle Ergebnisse, Fahrer und Teams der Jahre 2000 bis heute findest du in der F1-History
___________________________________________________________________________________________