| | | | | | |

| Großer Preis von Brasilien 2010 | | | |
| | Rennen - 07.11.2010 | | | |
| | | | | | |
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | |
| 01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | 1:33:11.803 | | |
| 02 | Mark Webber | Red Bull Racing / Renault | 1:33:16.046 | + 4.243 | |
| 03 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | 1:33:18.610 | + 6.807 | |
| 04 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | 1:33:26.437 | + 14.634 | |
| 05 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | 1:33:27.396 | + 15.593 | |
| 06 | Nico Rosberg | Mercedes GP / Mercedes | 1:33:47.123 | + 35.320 | |
| 07 | Michael Schumacher | MercedeS GP / Mercedes | 1:33:55.259 | + 43.456 | |
| 08 | Nico Hülkenberg | Williams / Cosworth | 1:33:35.966 | + 1 Runde | |
| 09 | Robert Kubica | Renault / Renault | 1:33:37.144 | + 1 Runde | |
| 10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber / Ferrari | 1:33:37.615 | + 1 Runde | |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso / Ferrari | 1:33:44.982 | + 1 Runde | |
| 12 | Adrian Sutil | Force India / Mercedes | 1:33:45.492 | + 1 Runde | |
| 13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso / Ferrari | 1:33:58.288 | + 1 Runde | |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams / Cosworth | 1:33:58.320 | + 1 Runde | |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | 1:33:59.032 | + 1 Runde | |
| 16 | Vitaly Petrov | Renault / Renault | 1:33:59.733 | + 1 Runde | |
| 17 | Nick Heidfeld | BMW Sauber / Ferrari | 1:34:00.983 | + 1 Runde | |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing / Cosworth | 1:34:17.620 | + 2 Runden | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus Racing / Cosworth | 1:34:18.462 | + 2 Runden | |
| 20 | Timo Glock | Virgin Racing / Cosworth | 1:34:24.680 | + 2 Runden | |
| 21 | Bruno Senna | HRT F1 Team / Cosworth | 1:34:25.912 | + 2 Runden | |
| 22 | Christian Klien | HRT F1 Team / Cosworth | 1:34:26.440 | + 6 Runden | |
| | | | | | |
| nicht klassifiziert: | | | | |
| | | | | | |
| Rd | Fahrer | Team / Motor | Ausfallgrund | |
| 49 | Vitantonio Liuzzi | Force India / Mercedes | Unfall | |
| 62 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing / Cosworth | zu wenig Runden | |
___________________________________________________________________________________________