
| Großer Preis von Belgien | |
| | Circuit de Spa-Francorchamps - Spa | |
| | | |
Streckeninformationen | | | | | |
| | | | | | |
| Rundenanzahl: | 44 | | | | |
| Rundenlänge: | 7,004 km | | | | |
| Streckenlänge: | 308,052 km | | | | |
| 1. Rennen: | 1950 | | | www.spa-francorchamps.be | |
| Ergebnisse 2012 | | | | | |
| | | | | | |
| Zeitplan | Session | Fahrer | Team | | |
| 31.08.2012 - 10:00 Uhr | 1. freies Training | | | | |
| 31.08.2012 - 14:00 Uhr | 2. freies Training | | | | |
| 01.09.2012 - 11:00 Uhr | 3. freies Training | | | | |
| 01.09.2012 - 14:00 Uhr | Qualifying | | | | |
| 02.09.2012 - 14:00 Uhr | Rennen | | | | |
Alle Ergebnisse, Fahrer und Teams der Jahre 2000 bis heute findest du in der F1-History
___________________________________________________________________________________________