| | | | | | |

| Großer Preis von Belgien 2010 | | | |
| | Rennen - 29.08.2010 | | | |
| | | | | | |
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | |
| 01 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | 1:29:04.268 | | |
| 02 | Mark Webber | Red Bull Racing / Renault | 1:29:05.839 | + 1.571 | |
| 03 | Robert Kubica | Renault / Renault | 1:29:07.761 | + 3.493 | |
| 04 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | 1:29:12.532 | + 8.264 | |
| 05 | Adrian Sutil | Force India / Mercedes | 1:29:13.363 | + 9.094 | |
| 06 | Nico Rosberg | Mercedes GP / Mercedes | 1:29:16.627 | + 12.359 | |
| 07 | Michael Schumacher | Mercedes GP / Mercedes | 1:29:19.816 | + 15.548 | |
| 08 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber / Ferrari | 1:29:20.946 | + 16.678 | |
| 09 | Vitaly Petrov | Renault / Renault | 1:29:28.119 | + 23.851 | |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India / Mercedes | 1:29:39.099 | + 34.831 | |
| 11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber / Ferrari | 1:29:40.287 | + 36.019 | |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso / Ferrari | 1:29:44.163 | + 39.895 | |
| 13 | Jaime Alguersuari* | Toro Rosso / Ferrari | 1:29:53.725 | + 49.457 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams / Cosworth | 1:29:25.271 | + 1 Runde | |
| 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | 1:29:30.159 | + 1 Runde | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing / Cosworth | 1:29:44.538 | + 1 Runde | |
| 17 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing / Cosworth | 1:29:46.318 | + 1 Runde | |
| 18 | Timo Glock | Virgin Racing / Cosworth | 1:29:52.280 | + 1 Runde | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus Racing / Cosworth | 1:30:06.854 | + 1 Runde | |
| 20 | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team / Cosworth | 1:29:57.404 | + 2 Runden | |
| | | | | | |
| nicht klassifiziert: | | | | |
| | | | | | |
| Rd | Fahrer | Team / Motor | Ausfallgrund | |
| 02 | Rubens Barrichello | Williams / Cosworth | Kollision | |
| 06 | Bruno Senna | HRT F1 Team / Cosworth | defekt | |
| 16 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | Kollision | |
| 38 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | Fahrfehler | |
| | | | | |
| | * 20 Sek. Zeitstrafe | Schikane überfahren | | |
___________________________________________________________________________________________