| | | | | | |

| Großer Preis von Bahrain 2010 | | | |
| | Rennen - 14.03.2010 | | | |
| | | | | | |
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | |
| 01 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | 1:39.20.396 | | |
| 02 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | 1:39.20.495 | + 0:16.099 | |
| 03 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | 1:39.43.578 | + 0:23.182 | |
| 04 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | 1:39.59.195 | + 0:38.799 | |
| 05 | Nico Rosberg | Mercedes GP / Mercedes | 1:40.00.609 | + 0:40.213 | |
| 06 | Michael Schumacher | Mercedes GP / Mercedes | 1:40.04.559 | + 0:44.163 | |
| 07 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | 1:40.05.676 | + 0:45.280 | |
| 08 | Mark Webber | Red Bull Racing / Renault | 1:40.06.756 | + 0:46.360 | |
| 09 | Vitantonio Liuzzi | Force India / Mercedes | 1:40.13.404 | + 0:53.008 | |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams / Cosworth | 1:40.22.885 | + 1:02.489 | |
| 11 | Robert Kubica | Renault / Renault | 1:40.29.489 | + 1:09.093 | |
| 12 | Adrian Sutil | Force India / Mercedes | 1:40.43.354 | + 1:22.958 | |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso / Ferrari | 1:40.53.052 | + 1:32.656 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams / Cosworth | 1:40.38.777 | + 1 Runde | |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing / Cosworth | 1:39.39.094 | + 2 Runden | |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso / Ferrari | 1:34.51.386 | + 3 Runden | |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus Racing / Cosworth | 1:39.11.141 | + 3 Runden | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| nicht klassifiziert: | | | | |
| | | | | | |
| Rd | Fahrer | Team / Motor | Ausfallgrund | |
| 02 | Karun Chandhok | HRT F1 Team / Cosworth | Fahrfehler, Unfall | |
| 03 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing / Cosworth | technischer Defekt | |
| 00 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber / Ferrari | technischer Defekt | |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault / Renault | Radaufhängung defekt | |
| 18 | Timo Glock | Virgin Racing / Cosworth | Getriebeschaden | |
| 19 | Bruno Senna | HRT F1 Team / Cosworth | Motorschaden | |
| 29 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber / Ferrari | Hydraulikschaden | |
| | | | | |
___________________________________________________________________________________________