| | | | | | |

| Großer Preis von Abu Dhabi 2010 | | | |
| | Rennen - 14.11.2010 | | | |
| | | | | | |
| P | Fahrer | Team / Motor | Zeit | Rückstand | |
| 01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing / Renault | 1:39.36.837 | | |
| 02 | Lewis Hamilton | McLaren / Mercedes | 1:39.46.999 | + 10.162 | |
| 03 | Jenson Button | McLaren / Mercedes | 1:39.47.884 | + 11.047 | |
| 04 | Nico Rosberg | Mercedes GP / Mercedes | 1:40.07.584 | + 30.747 | |
| 05 | Robert Kubica | Renault / Renault | 1:40.15.863 | + 39.026 | |
| 06 | Vitaly Petrov | Renault / Renault | 1:40.20.357 | + 43.520 | |
| 07 | Fernando Alonso | Ferrari / Ferrari | 1:40.20.634 | + 43.797 | |
| 08 | Mark Webber | Red Bull Racing / Renault | 1:40.21.080 | + 44.243 | |
| 09 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso / Ferrari | 1:40.21.080 | + 50.201 | |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari / Ferrari | 1:40.27.705 | + 50.868 | |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber / Ferrari | 1:40.28.388 | + 51.551 | |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams / Cosworth | 1:40.34.523 | + 57.686 | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India / Mercedes | 1:40.35.162 | + 58.325 | |
| 14 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber / Ferrari | 1:40.36.395 | + 59.558 | |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso / Ferrari | 1:40.40.015 | + 1:03.178 | |
| 16 | Nico Hülkenberg | Williams / Cosworth | 1:40.41.600 | + 1:04.763 | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing / Cosworth | 1:41.18.182 | + 1 Runde | |
| 18 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing / Cosworth | 1:39.54.475 | + 2 Runden | |
| 19 | Bruno Senna | HRT F1 Team / Cosworth | 1:39.57.828 | + 2 Runden | |
| 20 | Christian Klien | HRT F1 Team / Cosworth | 1:40.11.300 | + 2 Runden | |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus Racing / Cosworth | 1:37.42.116 | + 4 Runden | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| nicht klassifiziert: | | | | |
| | | | | | |
| Rd | Fahrer | Team / Motor | Ausfallgrund | |
| 01 | Vitantonio Liuzzi | Force India / Mercedes | Unfall | |
| 01 | Michael Schumacher | Mercedes GP / Mercedes | Unfall | |
| 43 | Timo Glock | Virgin Racing / Cosworth | defekt | |
| | | | | |
___________________________________________________________________________________________